Catégorie
Lumière de haute qualité de boîte à chaussures de 10 mètres de haut pour la cour
Vue d'ensemble Capteur de mouvement Micowave Lumière de boîte à chaussures LED à deux tailles en option Description du p
Overview
A: Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be lessthan 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. Fordefective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.
Informations de base.
Numéro de modèle. | OHD-FLSL01-150 |
Indice IP | IP65 |
Attestation | RoHS, CCC, SAA |
Tension | 220V |
Degré de protection | IP65 |
Matériel | Aluminium |
Durée de vie | 50 000+ heures |
garantie | 5 années |
TDC | 2700K-6500K |
PF | 0,95 |
IRC | 70/80 |
Forfait Transport | Carton+Mousse |
Marque déposée | Ofled |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 940542900 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Capteur de mouvement Micowave en option, lumière de boîte à chaussures LED à deux taillesDescription du produit Paramètres du produitNuméro d'article. | OHD-FLSL01-100 | OHD-FLSL01-150 | OHD-FLSL01-180 | OHD-FLSL01-200 |
Watts(W) | 100W | 150W | 180W | 200W |
Taille du produit | 315*445*90mm/ 350*35*90mm | |||
Saisir | 100-277 VCA/200-480 VCA 50/60 Hz | |||
Efficacité lumineuse | 120-135 lm/W | 120 lm/W | 115 lm/W | |
TDC | 2700K-6500K | |||
Type de LED | 3030 | |||
Option | Non/ 0-10 V/ DALI/ Capteur de lumière du jour/ Capteur micro-ondes | |||
Angle de faisceau | 30º/90º/30º*70º/70º*135º/70º*150º/120º | |||
A: Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be lessthan 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. Fordefective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.