Catégorie
Lampe intelligente de boîte à chaussures de chaussée de parking IP66, réverbère LED
NOTRE SERVICE Votre demande relative à nos produits ou prix recevra une réponse dans les 24 heures. Un personnel de vent
Informations de base.
Numéro de modèle. | YH-SL-104 |
Attestation | CE, RoHS, SAA |
Tension d'entrée | 277V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Marque de puces LED | Épistar |
Facteur de puissance | >0,95 |
IRC | >70 |
Efficacité lumineuse de la lampe (Lm/W) | 130 |
Source de lumière | DIRIGÉ |
Nom du produit | Réverbère LED |
Gradateur de soutien | Non |
Angle de faisceau | 80*155° |
Forfait Transport | Boîte de carton standard d'exportation |
Marque déposée | Lumière éternelle |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 940540900 |
Capacité de production | 20000/mois |
Description du produit
modèle du produit | Pouvoir | Efficacité Lumineuse | TDC | IRC | Tension d'entrée | IP | Angle de faisceau | PF | Dimensions |
YH-SL104-30W | 30W | 125 ml/w | 2700~7000K | >70 | CA 85 ~ 277 V | IP65 | 80*155° | >0,95 | 475*238*103mm |
YH-SL104-50W | 50W | 125 ml/w | 2700~7000K | >70 | CA 85 ~ 277 V | IP65 | 80*155° | >0,95 | 475*238*103mm |
YH-SL104-60W | 70/td>0.95/td> | | |||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | |
Précédent: Lampe solaire LED pour parking, 160W (150lm/w), 5000K, boîte à chaussures LED avec cellule photoélectrique du crépuscule à l'aube, étanche IP65
Suivant: Lampe de bureau d'entrepôt de profil de logement de montage de barre lumineuse de bande de plafond montée par surface accrochante 0
Envoyer une demande
Envoyer